ALLROUNDER MIT QUALITÄT
Für Wasserfälle, Bachläufe und Filteranlagen. Die "Messner Pumpe eco-X2 4500" besitzt einen hochwertigen Motor, welcher aus den Komponenten Keramik und Edelstahl besteht. Sie ist sparsam und leistungsstark. Die Pumpe ist sowohl getaucht als auch trocken aufstellbar.
- Trocken und getaucht aufstehllbar
- Keramiklagerug
- Energiesparend
- Technologie, made in Germany.
Menge | Preis |
---|---|
ab bei Stück |
- Leistung 4.900 Liter/Stunde
- Energiesparender Betrieb von Wasserfällen, Bachläufen und Filteranlagen
- Mit Gehäusekorb im Teich oder trocken aufstellbar
- Dauerlauffeste Motortechnik
- Fördert Grobschmutz bis 8 mm Korngröße
- Nass-trocken aufstellbar
- Elektronisch regulierbar mit ( DS 350 )
Bezeichnung | eco-X2 4500 | eco-X2 7500 | eco-X2 10000 | eco-X2 13000 | eco-X2 16000 | eco-X2 20000 |
Qmax. (l/min) | 82 | 122 | 183 | 210 | 257 | 327 |
Qmax. (l/h) | 4.900 | 7.300 | 11.000 | 12.600 | 15.400 | 19.600 |
Hmax. (m) | 3,1 | 4,0 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 5,5 |
Leistungsaufnahme (W) | 48 | 75 | 110 | 140 | 190 | 205 |
Sauganschluss | 1 ¼" AG | 1 ¼" AG | 1 ½" AG | 1 ½" AG | 1 ½" AG | 2" AG |
Druckanschluss | 1 ¼ " AG | 1 ¼ " AG | 1 ½" AG | 1 ½" AG | 1 ½" AG | 2" AG |
Schlauchtülle | Ø 32/40 mm | Ø 32/70 mm | Ø 40/50 mm | Ø 40/50 mm | Ø 40/50 mm | Ø 50/63 mm |
Maße | 360 x 270 x 180 mm | |||||
Garantie (ausgenommen Laufeinheit) | 5 Jahre | |||||
Lieferumfang | Schlauchtülle + 2 x Siebeinsatz | |||||
Artikelnummer | 17310 | 17311 | 17312 | 17313 | 17314 | 17315 |
Dezibel | 47 | 47 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Wir empfehlen Ihnen Ihre Pumpe zu Beginn und zum Ende der Saison mit dem Pumpenreiniger Biostar K-Reiniger zu reinigen. Eine regelmäßige Reinigung verhindert Abnutzungserscheinungen und verlängert dadurch die Betriebsdauer Ihrer Teichprodukte.
- Patentierte Laufeinheit mit dauerlauffester Keramiklagerung
- Schmutzteilchen bis Kerngröße 8 mm
- Elektronische Regulierung
eingezeichnet in der Explosionszeichnung Nr. von insgesamt eingezeichneten Ersatzteilen in Explosionszeichnung Nr.