
KRAFTWERKE IM TEICH
Für den Betrieb großer Fontänen-, Wasserfall- oder Bachlaufanlagen. Extrem viel Power auch bei größeren Druckverlusten. Dauerlauffest, leistungsstark, zuverlässig. Volumenstark (M-Baureihe) oder druckstark (MP-Baureihe).
- Kraftvoll
- Leistungsstark
- Zuverlässig
- 6 Jahre Garantie
Menge | Preis |
---|---|
ab bei Stück |
- Leistung 26.100 Liter/Stunde
- Kraftvoller Betrieb von Filteranlagen (M-Baureihe) und Fontänen (MP Baureihe)
- Mit Gehäusekorb im Teich oder trocken aufstellbar
- Bis 8 mm Korngröße (M-Baureihe)
- Bis 11 Meter Förderhöhe (MP-Baureihe)
- Grobschmutzförderung bis 3 mm
- Maße: 450 x 240 x 240 mm
- Spannung 230 V / 50 Hz
- elektronisch regulierbar mit DS 350
Bezeichnung | MultiSystem M 20000 | MultiSystem M 26000 | MultiSystem M 33000 | MultiSystem M 40000 | MultiSystem MP 21000 | MultiSystem MP 35000 |
Qmax. | 358 l/min 21.500 l/h | 435 l/min 26.100 l/h | 540 l/min 32.500 l/h | 645 l/min 38.700 l/h | 390 l/min 23.400 l/h | 575 l/min |
Hmax. | 6,5 m | 7,7 m | 9,5 m | 8,5 m | 11,0 m | 12,2 m |
Maße | 450 x 240 x 240 mm | |||||
Leistungsaufnahme | 400 W | 510 W | 620 W | 650 W | 530 W | 680 W |
Sauganschluss | 2" AG | 2" AG | 2" AG | 2" AG | 2" AG | 2" AG |
Druckanschluss | 1½" AG | 1½" AG | 1½" AG | 2" AG | 1½" AG | 2" AG |
Garantie (ausgenommen Laufeinheit) | 6 Jahre | |||||
Lieferumfang | Muffe 1½" IG | Muffe 1½" IG | Muffe 1½" IG | Muffe 2" IG | Muffe 1½" IG | Muffe 2" IG |
Artikelnummer | 19010 | 19011 | 19012 | 19013 | 19014 | 19015 |
Dezibel | 61 | 61 | 61 | 61 | 57 | 57 |
Wir empfehlen Ihnen Ihre Pumpe zu Beginn und zum Ende der Saison mit dem Pumpenreiniger Biostar K-Reiniger zu reinigen. Eine regelmäßige Reinigung verhindert Abnutzungserscheinungen und verlängert dadurch die Betriebsdauer Ihrer Teichprodukte.
eingezeichnet in der Explosionszeichnung Nr. von insgesamt eingezeichneten Ersatzteilen in Explosionszeichnung Nr.