Allrounder-Teichpumpe
Qmax: 12.600 l/h
Hmax: 4,5 m | 175 W
Saug-/Druckanschluss: 1 1/4" AG - 1 1/4" AG
Lieferumfang: Anschlusszubehör: Muffe 1 1/4" IG
Weitere Detailbeschreibung- Allrounder-Teichpumpe
- Schmutzteilchen bis Korngröße 6 mm
- Dauerlauffeste Motortechnik
- Elektronisch regulierbar
Die Pumpe für alle Fälle. Seit über 20 Jahren bewährte Motoren. Funktionales Design. eine Pumpe für alle Teichanwendungen: Filterbetrieb, Bachlauf oder Springbrunnen. Außerdem ist die Pumpe sehr Wartungsarm und zuverlässig. Sie ist die erste Messner® Pumpe, die vom TÜV für den Schwimmteicheinsatz zertifiziert wurde.
- Betrieb von Filter, Bachlauf oder Springbrunnen
- Mit Gehäusekorb im Teich oder trocken aufstellbar
- Vortexlaufrad fördert Körngröße bis 6 mm
- Dauerlauffeste Motortechnik
Bezeichnung | MultiSystem MPF 3000 | MultiSystem MPF 4500 | MultiSystem MPF 6000 | MultiSystem MPF 8000 | MultiSystem MPF 10000 | MultiSystem MPF 13000 |
Abmessungen (LxBxH) | 285 x 170 x 170 mm | |||||
Leistungsaufnahme (v) | 230 V / 50 Hz | |||||
Qmax. | 50 l/min 3.000 l/h | 80 l/min 4.800 l/h | 100 l/min 6.000 l/h | 135 l/min 8.100 l/h | 165 l/min 9.900 l/h | 210 l/min 12.600 l/h |
Hmax. (m) | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
Leistungsaufnahme (W) | 40 | 60 | 95 | 115 | 135 | 175 |
Sauganschluss | 1" AG | 1" AG | 1" AG | 1" AG | 1 ¼" AG | 1 ¼" AG |
Druckanschluss | 1" AG | 1" AG | 1" AG | 1" AG | 1" AG | 1 ¼" AG |
Aufstellung | unterhalb der Wassernullinie, Trockenaufstellung möglich | |||||
Garantie | 6 Jahre | |||||
Lieferumfang | Muffe 1" IG | 1 ¼" IG | ||||
Artikelnummer | 19120 | 19121 | 19122 | 19123 | 19124 | 19125 |
Wir empfehlen Ihnen Ihre Pumpe zu Beginn und zum Ende der Saison mit dem Pumpenreiniger Biostar K-Reiniger zu reinigen. Eine regelmäßige Reinigung verhindert Abnutzungserscheinungen und verlängert dadurch die Betriebsdauer Ihrer Teichprodukte.
Sie können der erste Kunde sein, der zu diesem Produkt eine Frage stellt. Wir freuen uns auf Ihre Frage.
Eine eigene Frage stellen
Zuletzt angesehene Produkte